25. 05. 2015 - 10:58
Deset najboljih strijelaca u Evropi: Dva imena na listi su...
907
Shares
Deset najboljih strijelaca u Evropi: Dva imena na listi su itekako neočekivana

ZLATNA KOPAČKA

Deset najboljih strijelaca u Evropi: Dva imena na listi su itekako neočekivana

25. 05. 2015 - 10:58
0
Shares

Cristiano Ronaldo sezonu je završio kao najbolji strijelac u Evropi sa 48 prvenstvenih golova, a evo koga je sve ostavio iza sebe.

Golovi u ligama petice množe se s koeficijentom 2, a golovi u ligama u rangu od šeste do 21. u Europi množe se s 1.5. Za golove u ostalim ligama koeficijent je 1.

Svoje ime na ovoj listi zaslužili su i Jonathan Soriano te Eran Zahavi, fudbaleri Red Bull Salzburga, odnosno Maccabija.

10 | Alexandre Lacazette | Lyon | 27 golova | koeficijent 1.5 | 40.5 bodova

=7 | Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 28 golova | koeficijent 1.5 | 42 boda

=7 | Harry Kane | Tottenham | 21 gol (+1) | factor 2.0 | 42 boda

=7 | Jackson Martinez | Porto | 21 gol | koeficijent 2.0 | 42 boda

=5 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 22 gola | koeficijent 2.0 | 44 boda

=5 | Neymar | Barcelona | 22 gola | koeficijent 2.0 | 44 boda

4 | Jonathan Soriano | Red Bull Salzburg | 30 golova | koeficijent 1.5 | 45 bodova

3 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 golova (+1) | koeficijent 2.0 | 52 boda

2 | Lionel Messi | Barcelona | 43 gola (+2) | koeficijent 2.0 | 86 bodova

1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 golova (+3) | koeficijent 2.0 | 96 bodova

Učitaj još novosti